Ametlik alguskuupäev |
Ametlik puhkus (kooli sulgemine) |
jaanuar 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
veebruar 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
märtsil 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
aprill 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
võib 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juuni 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
juuli 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
august 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktoober 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
detsember 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E- | Teisip. | abielluma | Neljap. | R | Laup | päike |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |